農家樂宣傳熱線:400-838-9078
興城海濱是國家級風景名勝區。在遼寧省興城市城東南8公里處。海濱浴場綿延14公里,沙細灘緩,潮穩波清,建有4個海濱浴場。她與美國的西雅圖和我國的青島極為相似。四個海濱浴場為興海灣、港口灣、邴家灣、老龍灣場,即第一、二、三四海濱浴場組成,是我國北方比較大的天然浴場。海濱浴場內無暗礁,岸邊沙灘細軟潔白,晶瑩如玉,海水深淺適宜,水穩波清,清澈見底,海岸地勢開闊 ,綠樹掩映,是大海送給人間的一片天然樂園。
興城海邊潮汐表
日 期 (農歷) | 滿 潮 | 干 潮 | 滿 潮 | 干 潮 |
初一、十六 | 5:20 | 11:35 | 17:47 | 23:59 |
初二、十七 | 6:11 | 12:23 | 18:39 | 0:47 |
初三、十八 | 6:59 | 13:11 | 19:23 | 1:35 |
初四、十九 | 7:47 | 13:59 | 20:11 | 2:23 |
初五、二十 | 8:35 | 14:47 | 20:59 | 3:11 |
初六、二十一 | 9:23 | 15:35 | 21:47 | 3:59 |
初七、二十二 | 10:11 | 16:23 | 22:35 | 4:47 |
初八、二十三 | 10:59 | 17:11 | 23:23 | 5:35 |
初九、二十四 | 11:49 | 17:59 | 0:11 | 6:23 |
初十、二十五 | 12:36 | 18:47 | 0:59 | 7:11 |
十一、二十六 | 13:23 | 19:35 | 1:47 | 7:59 |
十二、二十七 | 14:11 | 20:23 | 2:35 | 8:47 |
十三、二十八 | 14:59 | 21:11 | 3:23 | 9:35 |
十四、二十九 | 15:47 | 21:59 | 4:11 | 10:23 |
十五、三十 | 16:35 | 22:47 | 4:59 | 11:11 |
本頁關鍵詞:興城海濱